|
পদবী | অনুমোদিত | কর্মরত | অন্যত্র হতে
প্রেষণে |
অনত্র প্রেষণে
কর্মরত |
শুন্য
পদ |
মোট
কর্মরত |
মন্তব্য |
১ | জেল সুপার | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
২ | সহকারী সার্জন | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
৩ | জেলার | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
৪ | ডেপুটি জেলার | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
৫ | মহিলা ডেপুটি জেলার | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
৬ | ডিপ্লোমা নার্স | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|
৭ | ফার্মাসিস্ট | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
৮ | সার্জেন্ট ইন্সট্রাক্টর | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
৯ | সর্বপ্রধান কারারক্ষী | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ২ |
|
১০ | হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
১১ | কারা সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
|
১২ | প্রধান কারারক্ষী | ৩ | ৩ | ২ | ০ | ০ | ৫ |
|
১৩ | মেট্রন | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
১৪ | সহকারী প্রধান কারারক্ষী | ১০ | ৯ | ৩ | ২ | ১ | ১০ |
|
১৫ | সহকারী মেট্রন | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
|
১৬ | কারারক্ষী | ১০০ | ৯৩ | ১০ | ৭ | ৭ | ৯৬ |
|
১৭ | মহিলা কারারক্ষী | ৭ | ৫ | ৪ | ২ | ২ | ৭ |
|
১৮ | গাড়ী চালক | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
১৯ | কারা শিক্ষক | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
|
২০ | দর্জি | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
|
২১ | বাবুর্চি | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
|
২২ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ |
|
|
সর্বমোট= | ১৪১ | ১২৪ | ১৯ | ১১ | ১৭ | ১৩২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস