ক্রমিক নং | ভবন পরিচিতি | তলা |
১ | জেল অফিস ও জেলারের বাসা ০১ টি | ২য় তলা |
২ | কেস টেবিল (০১ টি) | ১ম তলা |
৩ | রান্নাঘর (০১টি ) | ১ম তলা |
৪ | স্টোর (০১ টি) | ১ম তলা |
৫ | রিজার্ভ গার্ড ভবন (০১টি) | ১ম তলা |
৬ | ওয়ার্ক সেড (০১টি) | ১ম তলা |
৭ | জ্বালানী ভান্ডার (০১টি) | ১ম তলা |
৮ | সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক (০২ টি) | ২য় তলা |
৯ | হাজতী বন্দি ব্যারাক (০৩টি) | ২য় তলা |
১০ | মহিলা বন্দি ব্যারাক (০২টি) | ২য় তলা |
১১ | কিশোর বন্দি ব্যারাক ০১ টি | ১ম তলা |
১২ | হাসপাতাল ভবন ০১টি | ২য় তলা |
১৩ | ওয়ার্ডার ব্যারাক ০১টি | ৪র্থ তলা |
১৪ | সেল ভবন (০৩টি) | ১ম তলা |
১৫ | শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক (০১টি) | ১ম তলা |
১৬ | ১২০০ বঃ ফুট আবাসিক ভবন (০১টি) | ২য় তলা |
১৭ | ১০০০ বঃ ফুট আবাসিক ভবন (০১টি) | ২য় তলা |
১৮ | ৮০০ বঃ ফুট ৪ ইউঃ আবাসিক ভবন (০১টি) | ৩য় তলা |
১৯ | ৬০০ বঃ ফুট ৪ ইউঃ আবাসিক ভবন (০১টি) | ৪র্থ তলা |
২০ | ৬০০ বঃ ফুট ৪ ইউঃ আবাসিক ভবন (০১টি) | ৩য় তলা |
২১ | মহিলা কারারক্ষী ব্যারাক (০১টি) | ৫ম তলা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস